Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Экспертиза: Атакуйте AZ и SZ)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 196.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 | Ближний диапазон | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Т-Рех Лорд | 001 | Ближний диапазон | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | собственному AZ | ||
| Дасплето | 002 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Ближний диапазон | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Тарбо | 004 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Алио | 005 | Ближний диапазон | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Сиамо | 006 | Ближний диапазон | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Алецтро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Гуан | 008 | Ближний диапазон | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Shаншан | 009 | Ближний диапазон | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | собственному AZ | ||
| Алло | 010 | Ближний диапазон | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Гига Алло | 010 | Ближний диапазон | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | собственному AZ | ||
| Метриа | 011 | Ближний диапазон | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Мегало | 012 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | вражескому AZ | ||
| Венатор | 013 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Ближний диапазон | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Гиганто | 015 | Ближний диапазон | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Црё | 016 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Царчар | 017 | Ближний диапазон | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | собственному AZ | ||
| Ацро | 018 | Ближний диапазон | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Ф-Раптор | 019 | Ближний диапазон | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинах | 020 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | собственному AZ | ||
| Гига Спинах | 020 | Ближний диапазон | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | собственному AZ | ||
| Нео | 021 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Цомпсо | 022 | Средний диапазон | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптерых | 023 | Средний диапазон | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Ближний диапазон | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Тро | 025 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Нычус | 026 | Ближний диапазон | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| М-Раптор | 027 | Средний диапазон | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Ближний диапазон | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| В-Раптор | 029 | Ближний диапазон | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | ||
| В-Риппер | 029 | Ближний диапазон | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | вражескому AZ | ||
| Бреме | 030 | Ближний диапазон | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | ||
| Аоптерых | 031 | Ближний диапазон | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Цоело | 032 | Средний диапазон | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилопхо | 033 | Ближний диапазон | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Спино | 034 | Ближний диапазон | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Деспино | 034 | Ближний диапазон | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | вражескому AZ | ||
| Ангато | 035 | Ближний диапазон | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Сучо | 036 | Ближний диапазон | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Оных | 037 | Ближний диапазон | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор Фиенд | 042 | Средний диапазон | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | собственному AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Брачио | 044 | Длинный диапазон | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Нет | ||
| Рыден | 044 | Длинный диапазон | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | собственному AZ | ||
| Салто | 045 | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Длинный диапазон | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Длинный диапазон | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Длинный диапазон | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Длинный диапазон | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Нет | ||
| Амарго | 050 | Длинный диапазон | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Омиас | 050 | Длинный диапазон | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Стего | 051 | Средний диапазон | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Барбарос | 051 | Средний диапазон | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Янго | 052 | Средний диапазон | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Дыдомио | 052 | Средний диапазон | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Йианго | 053 | Средний диапазон | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Средний диапазон | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Лехо | 055 | Средний диапазон | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Нодо | 056 | Средний диапазон | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкыло | 057 | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Галгарон | 057 | Средний диапазон | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Средний диапазон | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зантх | 060 | Средний диапазон | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | вражескому AZ | ||
| Хыпси | 061 | Средний диапазон | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Насаур | 062 | Средний диапазон | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Игуа | 063 | Ближний диапазон | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ | ||
| Хибигон | 063 | Ближний диапазон | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | собственному AZ | ||
| Оурано | 064 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ | ||
| Анато | 067 | Средний диапазон | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | собственному AZ | ||
| Папыгон | 067 | Средний диапазон | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Паралопх | 068 | Ближний диапазон | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Пачы | 069 | Средний диапазон | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | вражескому AZ | ||
| Стыги | 070 | Средний диапазон | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | вражескому AZ | ||
| Гоё | 071 | Средний диапазон | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | вражескому AZ | ||
| Прото | 072 | Ближний диапазон | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Трицера | 073 | Средний диапазон | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Херацлес | 073 | Средний диапазон | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | собственному AZ | ||
| Стырацо | 074 | Средний диапазон | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Средний диапазон | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Центро | 076 | Средний диапазон | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Средний диапазон | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Булдор | 078 | Средний диапазон | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Миху | 079 | Средний диапазон | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Длинный диапазон | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Длинный диапазон | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | вражескому AZ | ||
| Jaра | 082 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диморпх | 083 | Длинный диапазон | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | вражескому AZ | ||
| Диморпх Аце | 083 | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Длинный диапазон | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | вражескому AZ | ||
| Крона | 085 | Длинный диапазон | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Нет | ||
| Футаби | 086 | Средний диапазон | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | вражескому AZ | ||
| Момо | 086 | Средний диапазон | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Средний диапазон | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Каишин | 087 | Средний диапазон | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | собственному AZ | ||
| Плесио | 088 | Средний диапазон | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Марпле | 088 | Средний диапазон | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Средний диапазон | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Арситх | 090 | Средний диапазон | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | собственному AZ | ||
| Бронтотх | 091 | Средний диапазон | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | собственному AZ | ||
| Еласмотх | 092 | Средний диапазон | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Средний диапазон | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Андрарч | 094 | Средний диапазон | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Паки | 095 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Средний диапазон | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Маммотх | 097 | Средний диапазон | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Трыма | 098 | Средний диапазон | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегатх | 099 | Средний диапазон | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Chелон | 100 | Средний диапазон | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Аерос | 101 | Ближний диапазон | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Нет | ||
| Теффла | 101 | Ближний диапазон | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Нет | ||
| Мапо | 102 | Ближний диапазон | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | собственному AZ | ||
| Мапо Кинг | 102 | Ближний диапазон | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | собственному AZ | ||
| Берто | 103 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | вражескому AZ | ||
| Рая | 104 | Ближний диапазон | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Гига Рая | 104 | Ближний диапазон | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | собственному AZ | ||
| Крыпто | 105 | Ближний диапазон | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | собственному AZ | ||
| Арчаео | 106 | Ближний диапазон | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | собственному AZ | ||
| Епидех | 107 | Средний диапазон | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Лагиа | 108 | Средний диапазон | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | вражескому AZ | ||
| Е-Раптор | 109 | Средний диапазон | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | вражескому AZ | ||
| Тоба | 110 | Длинный диапазон | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | собственному AZ | ||
| Еqуинас | 110 | Длинный диапазон | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | собственному AZ | ||
| Ниго | 111 | Длинный диапазон | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | вражескому AZ | ||
| Цамара | 112 | Длинный диапазон | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Менчи | 114 | Длинный диапазон | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | собственному AZ | ||
| Аргенто | 115 | Длинный диапазон | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Нет | ||
| Shенлиу | 115 | Длинный диапазон | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | собственному AZ | ||
| Дацерус | 116 | Ближний диапазон | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Тсинтао | 117 | Ближний диапазон | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | вражескому AZ | ||
| Булгон | 117 | Ближний диапазон | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | вражескому AZ | ||
| Олоро | 119 | Ближний диапазон | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | собственному AZ | ||
| Ниппоно | 120 | Ближний диапазон | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | вражескому AZ | ||
| Chасмо | 121 | Средний диапазон | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Блитзигон | 121 | Средний диапазон | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | собственному AZ | ||
| Берта | 122 | Средний диапазон | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Ныцто | 123 | Длинный диапазон | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | вражескому AZ | ||
| Ныцто Аце | 123 | Длинный диапазон | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | собственному AZ | ||
| Сунгари | 124 | Длинный диапазон | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | вражескому AZ | ||
| Тхалассо | 125 | Длинный диапазон | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Мачаи | 127 | Средний диапазон | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | собственному AZ | ||
| Пелоро | 128 | Средний диапазон | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | собственному AZ | ||
| Метри | 129 | Средний диапазон | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Гомп | 130 | Средний диапазон | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Анан | 131 | Средний диапазон | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | собственному AZ | ||
| Париум | 132 | Средний диапазон | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Церос | 133 | Средний диапазон | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Сынтхос | 134 | Средний диапазон | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | собственному AZ | ||
| Титанис | 135 | Средний диапазон | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Диметро | 136 | Средний диапазон | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Лугмос | 136 | Средний диапазон | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| Едапхо | 137 | Средний диапазон | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | вражескому AZ | ||
| Генеос | 137 | Средний диапазон | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | вражескому AZ | ||
| Танстро | 138 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | вражескому AZ | ||
| Пендем | 139 | Средний диапазон | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | вражескому AZ | ||
| Топхис | 140 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | вражескому AZ | ||
| Цоелантх | 141 | Средний диапазон | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | вражескому AZ | ||
| Дункле | 142 | Средний диапазон | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | вражескому AZ | ||
| Парапу | 143 | Длинный диапазон | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | вражескому AZ | ||
| Десмо | 144 | Средний диапазон | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гаудры | 145 | Средний диапазон | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Радох | 146 | Средний диапазон | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Терата | 147 | Средний диапазон | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Дикело | 148 | Средний диапазон | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Аномало | 149 | Длинный диапазон | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Тонзилла | 150 | Ближний диапазон | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Б-Рех | 151 | Ближний диапазон | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Брачио | 152 | Длинный диапазон | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Птера | 154 | Длинный диапазон | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Плесио | 155 | Средний диапазон | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | собственному AZ | ||
| Б-Трицера | 156 | Средний диапазон | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Jaра | 157 | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ | ||
| З-Рех | 158 | Ближний диапазон | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Трицера | 159 | Средний диапазон | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Птера | 160 | Длинный диапазон | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Еласмо | 161 | Средний диапазон | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| Зонгазонга | 162 | Ближний диапазон | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Сqуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиртх | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Салада | 170 | Ближний диапазон | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | собственному AZ | ||
| Диноматон | 171 | Ближний диапазон | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Нет | ||
| Дуна | 172 | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Раптин | 173 | Средний диапазон | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Дынал | 174 | Средний диапазон | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | вражескому AZ |







































































































































































































































































































































































































