Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Эра: Неизвестно)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 55.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех Лорд | 001 | Ближний диапазон | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | собственному AZ | ||
| Гига Алло | 010 | Ближний диапазон | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | собственному AZ | ||
| Гига Спинах | 020 | Ближний диапазон | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | собственному AZ | ||
| В-Риппер | 029 | Ближний диапазон | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | вражескому AZ | ||
| Деспино | 034 | Ближний диапазон | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор Фиенд | 042 | Средний диапазон | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | собственному AZ | ||
| Рыден | 044 | Длинный диапазон | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | собственному AZ | ||
| Омиас | 050 | Длинный диапазон | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | собственному AZ | ||
| Барбарос | 051 | Средний диапазон | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Дыдомио | 052 | Средний диапазон | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Галгарон | 057 | Средний диапазон | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Зантх | 060 | Средний диапазон | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | вражескому AZ | ||
| Хибигон | 063 | Ближний диапазон | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | собственному AZ | ||
| Папыгон | 067 | Средний диапазон | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Херацлес | 073 | Средний диапазон | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | собственному AZ | ||
| Булдор | 078 | Средний диапазон | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Диморпх Аце | 083 | Длинный диапазон | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | вражескому AZ | ||
| Момо | 086 | Средний диапазон | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | вражескому AZ | ||
| Каишин | 087 | Средний диапазон | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | собственному AZ | ||
| Марпле | 088 | Средний диапазон | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | собственному AZ | ||
| Теффла | 101 | Ближний диапазон | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Нет | ||
| Мапо Кинг | 102 | Ближний диапазон | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | собственному AZ | ||
| Гига Рая | 104 | Ближний диапазон | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | собственному AZ | ||
| Еqуинас | 110 | Длинный диапазон | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | собственному AZ | ||
| Shенлиу | 115 | Длинный диапазон | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | собственному AZ | ||
| Булгон | 117 | Ближний диапазон | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | вражескому AZ | ||
| Блитзигон | 121 | Средний диапазон | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | собственному AZ | ||
| Ныцто Аце | 123 | Длинный диапазон | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | собственному AZ | ||
| Лугмос | 136 | Средний диапазон | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| Генеос | 137 | Средний диапазон | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | вражескому AZ | ||
| Тонзилла | 150 | Ближний диапазон | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Б-Рех | 151 | Ближний диапазон | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Брачио | 152 | Длинный диапазон | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Ламбео | 153 | Ближний диапазон | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Птера | 154 | Длинный диапазон | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Плесио | 155 | Средний диапазон | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | собственному AZ | ||
| Б-Трицера | 156 | Средний диапазон | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Jaра | 157 | Длинный диапазон | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | собственному AZ | ||
| З-Рех | 158 | Ближний диапазон | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Трицера | 159 | Средний диапазон | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Птера | 160 | Длинный диапазон | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | вражескому AZ | ||
| З-Еласмо | 161 | Средний диапазон | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | вражескому AZ | ||
| Зонгазонга | 162 | Ближний диапазон | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Игно | 164 | Ближний диапазон | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | собственному AZ | ||
| Сqуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиртх | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Салада | 170 | Ближний диапазон | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | собственному AZ | ||
| Диноматон | 171 | Ближний диапазон | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Нет | ||
| Дуна | 172 | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Раптин | 173 | Средний диапазон | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Дынал | 174 | Средний диапазон | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | вражескому AZ |













































































































