Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Класс Роста - Атака: Поздний)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 60.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарбо | 004 | Ближний диапазон | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Алектро | 007 | Ближний диапазон | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Нет | ||
| Венатор | 013 | Ближний диапазон | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Акро | 018 | Ближний диапазон | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Спино | 034 | Ближний диапазон | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Деспино | 034 | Ближний диапазон | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | вражескому AZ | ||
| Сучо | 036 | Ближний диапазон | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Орно | 040 | Средний диапазон | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Средний диапазон | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Ближний диапазон | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Брачио | 044 | Длинный диапазон | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Нет | ||
| Риден | 044 | Длинный диапазон | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | собственному AZ | ||
| Салто | 045 | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Длинный диапазон | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Длинный диапазон | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Длинный диапазон | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Длинный диапазон | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Нет | ||
| Стего | 051 | Средний диапазон | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Барбарос | 051 | Средний диапазон | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Янго | 052 | Средний диапазон | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Дидомио | 052 | Средний диапазон | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | собственному AZ | ||
| Жианго | 053 | Средний диапазон | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Средний диапазон | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Леxо | 055 | Средний диапазон | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Нодо | 056 | Средний диапазон | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкило | 057 | Средний диапазон | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Галгарон | 057 | Средний диапазон | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Средний диапазон | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Средний диапазон | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Занз | 060 | Средний диапазон | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | вражескому AZ | ||
| Анато | 067 | Средний диапазон | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | собственному AZ | ||
| Папигон | 067 | Средний диапазон | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Средний диапазон | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Маммоз | 097 | Средний диапазон | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Мегаз | 099 | Средний диапазон | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Chелон | 100 | Средний диапазон | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Ниго | 111 | Длинный диапазон | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | вражескому AZ | ||
| Камара | 112 | Длинный диапазон | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Менчи | 114 | Длинный диапазон | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | собственному AZ | ||
| Аргенто | 115 | Длинный диапазон | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Нет | ||
| Shенлиу | 115 | Длинный диапазон | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | собственному AZ | ||
| Дакерус | 116 | Ближний диапазон | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Гомп | 130 | Средний диапазон | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | собственному AZ | ||
| Керос | 133 | Средний диапазон | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | собственному AZ | ||
| Синзос | 134 | Средний диапазон | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | собственному AZ | ||
| Пендем | 139 | Средний диапазон | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | вражескому AZ | ||
| Парапу | 143 | Длинный диапазон | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | вражескому AZ | ||
| Гаудри | 145 | Средний диапазон | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Радоx | 146 | Средний диапазон | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Аномало | 149 | Длинный диапазон | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Б-Брачио | 152 | Длинный диапазон | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| Зонгазонга | 162 | Ближний диапазон | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Скуик | 165 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Скуирк | 166 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуирз | 167 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуилк | 168 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Скуиро | 169 | Средний диапазон | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Дуна | 172 | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ |























































































































