Dinossauros
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Play. (Spielzeugreihe: Jurassic World Dominion (2022))
Data da última atualização: 2025-06-10
ℹ️ 69 Encontrados.
| Nome | Spielzeugreihe | Szene | Dieta | Habitat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albertossauro Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Alossauro de Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ampelossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Coelurus Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Genyodectes Serus Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Giganotossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Megaraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rugops Primus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Sinoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Skorpiovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Therizinossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Tyrannosaurus Rex | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Tiranossauro Rex Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Yangchuanosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Beta’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Brachiosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Carnotaurus Filhote | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dreadnoughtus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dsungaripterus | ![]() | Aéreo | ||
![]() | Einiossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Geosternbergia | ![]() | Aéreo | ||
![]() | Ichthyovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Iguanodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kosmoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Listrossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Miragaia | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Nasutoceratops Filhote | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pachycephalosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Parassaurolofo Filhote | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pteranodon | ![]() | Aéreo | ||
![]() | Quetzalcoatlus | ![]() | Aéreo | ||
![]() | Quilmesaurus Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Siamosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Espinossauro Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Estegossauro Filhote | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Stegosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Liopleurodon | ![]() | Aquático | ||
![]() | Mosasaurus | ![]() | Aquático |





































































