Dinossauros
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Play. (Szene: Selva)
Data da última atualização: 2025-06-10
ℹ️ 71 Encontrados.
| Nome | Spielzeugreihe | Szene | Dieta | Habitat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beipiaossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Edmontônia | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Iani Smithi | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Inostrancevia | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kentrossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Minqaria | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Monolophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Monolophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Nasutoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Spiclypeus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Yuxissauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Zunicerátops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Guemesia Ochoai | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kentrossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Carnotauro com Sensação Real | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Thapunngaka Shawi | ![]() | Aéreo | ||
![]() | Indoraptor de Dano Máximo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | Terrestre | |||
![]() | Carnotaurus | Terrestre | |||
![]() | Dilophosaurus | Terrestre | |||
![]() | Elafrossauro | Terrestre | |||
![]() | Genyodectes | Terrestre | |||
![]() | Indoraptor | Terrestre | |||
![]() | Nigersauro | Terrestre | |||
![]() | Pachycephalosaurus | Terrestre | |||
![]() | Piatnitzkyssauro | Terrestre | |||
![]() | Pyroraptor | Terrestre | |||
![]() | Sinotirano | Terrestre | |||
![]() | Tiranossauro Rex Filhote | Terrestre | |||
![]() | Tyrannosaurus Rex | Terrestre | |||
![]() | Velociraptor | Terrestre | |||
![]() | Velociraptor | Terrestre | |||
![]() | Velociraptor | Terrestre | |||
![]() | Damage Velociraptor Sensorial | Terrestre | |||
![]() | Albertossauro Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Alossauro de Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ampelossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Coelurus Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Genyodectes Serus Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Giganotossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Megaraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rugops Primus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Sinoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Skorpiovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Therizinossauro | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Tyrannosaurus Rex | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Tiranossauro Rex Dano Extremo | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Yangchuanosaurus | ![]() | Terrestre |









































































