DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Ameaça: Helicóptero)
Data da última atualização: 2026-06-16
ℹ️ 7 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cearadáctilo | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 103 | 806.4 | 46 | 1 | 4.5 | 15 | |
![]() | Geosternbergia | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Mutadonte | Expansão Recomeço | Holoceno | Carnívoro, Presas vivas | 750 | 1420.1 | 90 | 1.75 | 4.4 | 250 | |
![]() | Pteranodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Quetzalcoatlo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Thanatosdrakon | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Tropeognato | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 |






