DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3.
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 98 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocantossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Albertossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Alossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Amargassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Anquilodoco | Jogo básico | Holoceno | Paleobotânica Alta | 278 | 418.4 | 124 | 5.9 | 28 | Nenhum | |
![]() | Anquilossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Apatossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Arqueornitomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Atrocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Attenborossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Cardume | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Austrorraptor | Pacote do Pântano | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Barionix | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Braquiossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Caiuajara | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Celófise | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Ceratossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Chasmossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Chongqingossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Compsognato | Jogo básico | Jurássico Superior | Alimentador de Carnívoros | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Concavenator | Melhoria Deluxe | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Coritossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Criolofossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Deinocheirus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Omnívoro | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Deinonico | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Dilofossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodonte | Jogo básico | Permiano Inferior | Alimentador de Carnívoros | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Dimorfodonte | Jogo básico | Jurássico Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Diplodoco | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Dreadnoughtus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Alta | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Driossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Dunkleosteus | Jogo básico | Devoniano Superior | Cardume | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Edmontossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Espinossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Estegocerátopo | Jogo básico | Holoceno | Paleobotânica Terrestre | 116 | 263.3 | 124 | 5.2 | 11.6 | 4,000 | |
![]() | Estegossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Estiracossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Estrutiomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Galimimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Geosternbergia | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Gigantespinossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Guanlong | Melhoria Deluxe | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Herrerassauro | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Hipsilofodonte | Pacote do Pântano | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Homalocéfalo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Ictiossauro | Jogo básico | Triássico Superior | Cardume | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Iguanodonte | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Indominus Rex | Jogo básico | Holoceno | Carnívoro, Presas vivas | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Nenhum | |
![]() | Indorraptor | Jogo básico | Holoceno | Carnívoro, Presas vivas | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Irritator | Pacote do Pântano | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kentrossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Kronossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Cardume | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Listrossauro | Jogo básico | Permiano Superior | Paleobotânica Terrestre | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Lokicerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Maiassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Mamenquissauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Megalodon | Jogo básico | Mioceno | Tubarão, Cardume | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Metriacantossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Microcerato | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Moros Intrepidus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Alimentador de Carnívoros | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Tubarão, Cardume | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Mutaburrassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitã | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornitomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Ovirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Omnívoro | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Paquicefalossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Parassaurolofo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Patagotitã | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Alta | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Pirorraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Plesiossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Cardume | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Proceratossauro | Jogo básico | Jurássico Médio | Carnívoro, Presas vivas | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Protocerátops | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Psitacossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Pteranodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Qianzhoussauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sauropelta | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Scorpios rex | Jogo básico | Holoceno | Carnívoro, Presas vivas | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Nenhum | |
![]() | Sinocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Spinocerátops | Jogo básico | Holoceno | Omnívoro | 108 | 323.7 | 129 | 4.9 | 10 | 6,000 | |
![]() | Spinorraptor | Jogo básico | Holoceno | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | Stygimoloch | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Suchomimo | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Terizinossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Thanatosdrakon | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Tiranossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Tricerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tropeognato | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Tsintaossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Utahrraptor | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Velocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | Yutyrannus | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |

































































































