DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Localização do ninho: Neutro)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 37 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocantossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Amargassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Caiuajara | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Celófise | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Coritossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Criolofossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Deinonico | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Diplodoco | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Driossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Dunkleosteus | Jogo básico | Devoniano Superior | Cardume | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Estegossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Estiracossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Guanlong | Melhoria Deluxe | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Ictiossauro | Jogo básico | Triássico Superior | Cardume | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Listrossauro | Jogo básico | Permiano Superior | Paleobotânica Terrestre | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Maiassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Microcerato | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Mutaburrassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Olorotitã | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornitomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Ovirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Omnívoro | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Paquicefalossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Patagotitã | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Alta | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Pirorraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Plesiossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Cardume | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Psitacossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Pteranodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Sauropelta | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Sinocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Tapejara | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Troodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tropeognato | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Tsintaossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Utahrraptor | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Yutyrannus | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |




































