DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Família: Ceratopsídeos)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 6 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chasmossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Estiracossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Lokicerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Nasutocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Sinocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Tricerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 |





