DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Era: Triássico Superior)
Data da última atualização: 2026-08-16
ℹ️ 6 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celófise | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Desmatosuco | Costa dos Crocodilianos | Triássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 92 | 587.2 | 78 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Herrerassauro | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Ictiossauro | Jogo básico | Triássico Superior | Cardume | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Postosuco | Costa dos Crocodilianos | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 160 | 278.6 | 69 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Xonissauro | Costa dos Crocodilianos | Triássico Superior | Cardume | 1280 | 1578.9 | 137 | 3.5 | 15 | 29,000 |





