DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Era: Jurássico Superior)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 14 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Apatossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Braquiossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Ceratossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Chongqingossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Compsognato | Jogo básico | Jurássico Superior | Alimentador de Carnívoros | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Diplodoco | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Driossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Estegossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Gigantespinossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Guanlong | Melhoria Deluxe | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Kentrossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Terrestre | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Mamenquissauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Paleobotânica Alta | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Metriacantossauro | Jogo básico | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 |













