DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Era: Cretáceo Superior)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 46 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albertossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Anquilossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Arqueornitomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Atrocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austrorraptor | Pacote do Pântano | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Chasmossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Coritossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Deinocheirus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Omnívoro | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Dreadnoughtus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Alta | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Edmontossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Espinossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Estiracossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Estrutiomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Galimimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Geosternbergia | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Homalocéfalo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Lokicerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Maiassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Microcerato | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Moros Intrepidus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Alimentador de Carnívoros | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosassauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Tubarão, Cardume | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Nasutocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitã | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornitomimo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Ovirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Omnívoro | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Paquicefalossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Parassaurolofo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Pirorraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Protocerátops | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Pteranodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Qianzhoussauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlo | Jogo básico | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sinocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Stygimoloch | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Terizinossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Thanatosdrakon | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Piscívoro, Presas vivas | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Tiranossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Tricerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tsintaossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Velocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |













































