DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Era: Cretáceo Inferior)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 18 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocantossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Amargassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Barionix | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Concavenator | Melhoria Deluxe | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Deinonico | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Hipsilofodonte | Pacote do Pântano | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Iguanodonte | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Irritator | Pacote do Pântano | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kronossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Cardume | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Mutaburrassauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Patagotitã | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Alta | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Psitacossauro | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Sauropelta | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Paleobotânica Terrestre | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Suchomimo | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Tropeognato | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Piscívoro, Presas vivas | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Utahrraptor | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Yutyrannus | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |

















