DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Suscetível: Ancilostomíase)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 18 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austrorraptor | Pacote do Pântano | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Chasmossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Deinonico | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Estegocerátopo | Jogo básico | Holoceno | Paleobotânica Terrestre | 116 | 263.3 | 124 | 5.2 | 11.6 | 4,000 | |
![]() | Estiracossauro | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Guanlong | Melhoria Deluxe | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Lokicerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Microcerato | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Proceratossauro | Jogo básico | Jurássico Médio | Carnívoro, Presas vivas | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Protocerátops | Melhoria Deluxe | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Sinocerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Spinocerátops | Jogo básico | Holoceno | Omnívoro | 108 | 323.7 | 129 | 4.9 | 10 | 6,000 | |
![]() | Spinorraptor | Jogo básico | Holoceno | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | Tricerátops | Jogo básico | Cretáceo Superior | Paleobotânica Terrestre | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Utahrraptor | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Velocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |

















