DinoDB
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Evolution 3. (Grupo Bio: Carnívoro pequeno)
Data da última atualização: 2026-03-19
ℹ️ 16 Encontrados.
| Nome | Versão de Lançamento | Era | Dieta | Atratividade base | Atratividade (Por Hectare) | Dominância base | Classificação de Precaução | Altura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austrorraptor | Pacote do Pântano | Cretáceo Superior | Piscívoro, Carnívoro, Presas vivas | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Celófise | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Compsognato | Jogo básico | Jurássico Superior | Alimentador de Carnívoros | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Deinonico | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Dilofossauro | Jogo básico | Jurássico Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodonte | Jogo básico | Permiano Inferior | Alimentador de Carnívoros | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Guanlong | Melhoria Deluxe | Jurássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Herrerassauro | Jogo básico | Triássico Superior | Carnívoro, Presas vivas | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Indorraptor | Jogo básico | Holoceno | Carnívoro, Presas vivas | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Moros Intrepidus | Jogo básico | Cretáceo Superior | Alimentador de Carnívoros | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Pirorraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Proceratossauro | Jogo básico | Jurássico Médio | Carnívoro, Presas vivas | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Troodonte | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Utahrraptor | Jogo básico | Cretáceo Inferior | Carnívoro, Presas vivas | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Velocirraptor | Jogo básico | Cretáceo Superior | Carnívoro, Presas vivas | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |















