Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic Park Builder. (Disponibilidade: DNA)
Data da última atualização: 2024-02-01
ℹ️ 23 Encontrados.
| Nome | Região | Dieta | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas por minuto | Moedas | Tempo da moeda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | 6580 | 3045 | 940 | 48.95 | 23,496 | 8H | ||
![]() ![]() | ARTHROPLEURA | 6440 | 2980 | 920 | 42.6 | 23,004 | 9H | ||
![]() ![]() | BACULITE | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6H | ||
![]() ![]() | CASTOR-GIGANTE | 9310 | 3002 | 1299 | 58.33 | 24,500 | 7H | ||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | 6370 | 2952 | 910 | 63.2 | 22,751 | 6H | ||
![]() ![]() | DIPROTODONTE | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8H | ||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | 6650 | 3081 | 950 | 49.48 | 23,752 | 8H | ||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | 9310 | 3002 | 1299 | 102.08 | 24,500 | 4H | ||
![]() ![]() | EDESTUS | 6930 | 3211 | 990 | 51.57 | 24,752 | 8H | ||
![]() ![]() | ÊNCHODUS | 6230 | 2887 | 890 | 74.17 | 22,250 | 5H | ||
![]() ![]() | EUPLOCÉFALO | 9215 | 2973 | 1286 | 134.72 | 24,249 | 3H | ||
![]() ![]() | GIGANOTOSSAURO | 6650 | 3081 | 950 | 16.5 | 23,760 | 1D | ||
![]() ![]() | HIENODONTE | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | HYNERIA | 9215 | 2973 | 1286 | 33.68 | 24,252 | 12H | ||
![]() ![]() | LEÃO MARSUPIAL | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | ODOBENOCETOPS | 8835 | 2851 | 1233 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | PLATYBELODON | 8455 | 2728 | 1180 | 74.17 | 22,250 | 5H | ||
![]() ![]() | RAJASSAURO | 5460 | 2527 | 780 | 20.32 | 19,504 | 16H | ||
![]() ![]() | SHASTASSAURO | 6860 | 3175 | 980 | 40.83 | 24,500 | 10H | ||
![]() ![]() | SHUNOSSAURO | 5890 | 1900 | 822 | 32.28 | 15,495 | 8H | ||
![]() ![]() | SUCHOMIMO | 4025 | 1864 | 575 | 59.9 | 14,376 | 4H | ||
![]() ![]() | UTAHRAPTOR | 6930 | 3211 | 990 | 31.73 | 24,752 | 13H |























