BACULITE

Classificação
| Região | Aquáticos |
|---|---|
| Classe | Ouro |
| Dieta | Crustaceavore |
| Fraqueza | Carga |
| Disponibilidade | DNA |
Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de colocação | 720 |
|---|---|
| Curral | 7x7 |
| Hora da escotilha | 6H:3M |
Economia
| Moedas | 22,751 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 6H |
| Moedas por minuto | 63.2 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | Os Baculite obtinham flutuabilidade enchendo câmaras com gás, semelhante ao Nautilus atual. |
EVO2 | ![]() ![]() | Os Baculite ocupavam o meio da coluna d'água, alimentando-se de zooplâncton. |
EVO3 | ![]() ![]() | Embora a concha geral seja relativamente reta, o ápice é, na verdade, firmemente enrolado, o único resquício de uma concha juvenil. |
EVO4 | ![]() ![]() | As Baculite podem variar em tamanho, desde as pequenas de 5 cm até as grandes de 2,5 metros! |





