Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters. (Era: Mesozóico Cretáceo)
Data da última atualização: 2024-06-23
ℹ️ 65 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Evasão | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Ataque | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| DASPLETO | 002 | Ataque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Ataque | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| TARBO | 004 | Ataque | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | AZ próprio | ||
| ALIO | 005 | Ataque | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| SIAMO | 006 | Ataque | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| ALECTRO | 007 | Ataque | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| SHANSHAN | 009 | Versátil | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| VENATOR | 013 | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGANTO | 015 | Ataque | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| CARCHAR | 017 | Ataque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Versátil | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Versátil | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Versátil | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Ataque | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| SOPTERYX | 023 | Apoio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Versátil | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| TRO | 025 | Versátil | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| NYCHUS | 026 | Versátil | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| M-RAPTOR | 027 | Apoio | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versátil | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| V-RAPTOR | 029 | Ataque | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Nenhum | ||
| BREME | 030 | Versátil | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| SPINO | 034 | Ataque | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ próprio | ||
| ANGATO | 035 | Ataque | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| SUCHO | 036 | Ataque | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| ONYX | 037 | Ataque | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| CARNO | 039 | Ataque | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| ORNO | 040 | Apoio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Apoio | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR | 042 | Apoio | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZINO | 043 | Ataque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| NODO | 056 | Defensivo | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| ANKYLO | 057 | Defensivo | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Defensivo | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Defensivo | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| HYPSI | 061 | Apoio | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| NASAUR | 062 | Apoio | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| IGUA | 063 | Versátil | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Versátil | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| LAMBEO | 065 | Ataque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| MAIA | 066 | Apoio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANATO | 067 | Apoio | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Versátil | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Longa distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Longa distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Longa distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| PROTO | 072 | Transformação | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| TRICERA | 073 | Versátil | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Versátil | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Versátil | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Versátil | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Versátil | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Versátil | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ inimigo | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| FUTABI | 086 | Longa distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Longa distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Nenhum | ||
| CHELON | 100 | Longa distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo |

































































































































