Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - ffc-vivosaurs:support: Gradual)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 24 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Curta distância | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SHANSHAN | 009 | Curta distância | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| MEGALO | 012 | Curta distância | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ inimigo | ||
| F-RAPTOR | 019 | Curta distância | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Curta distância | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| BREME | 030 | Curta distância | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| IGUA | 063 | Curta distância | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| HIBIGON | 063 | Curta distância | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| PARALOPH | 068 | Curta distância | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| TEFFLA | 101 | Curta distância | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nenhum | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio |















































