Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: AUTO COUNTER)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 15 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Média distância | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| YANGO | 052 | Média distância | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| JIANGO | 053 | Média distância | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| KENTRO | 054 | Média distância | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Média distância | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANKYLO | 057 | Média distância | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| GOYLE | 059 | Média distância | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| TOBA | 110 | Longa distância | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| SEIDON | 113 | Longa distância | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ próprio |





























