Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Tem 3 Habilidades regulares)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 28 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| ALIO | 005 | Curta distância | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SIAMO | 006 | Curta distância | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ORNO | 040 | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| JIANGO | 053 | Média distância | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| LAMBEO | 065 | Curta distância | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Média distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SUNGARI | 124 | Longa distância | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ inimigo | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| DINOMATON | 171 | Curta distância | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nenhum |























































