Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Recuperar LP usando aliado LP)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 26 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Curta distância | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| T-REX LORD | 001 | Curta distância | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ próprio | ||
| TARBO | 004 | Curta distância | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| ALLO | 010 | Curta distância | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA ALLO | 010 | Curta distância | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ próprio | ||
| GIGANTO | 015 | Curta distância | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| CARCHAR | 017 | Curta distância | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SPINO | 034 | Curta distância | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ próprio | ||
| DESPINO | 034 | Curta distância | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ inimigo | ||
| SUCHO | 036 | Curta distância | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| CERATO | 038 | Curta distância | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| CARNO | 039 | Curta distância | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| TEFFLA | 101 | Curta distância | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nenhum | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| MAPO KING | 102 | Curta distância | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ próprio | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| B-REX | 151 | Curta distância | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-REX | 158 | Curta distância | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ inimigo | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Curta distância | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio |



















































