Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Assustar o inimigo)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 25 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Curta distância | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| T-REX LORD | 001 | Curta distância | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ próprio | ||
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| ELASMOTH | 092 | Média distância | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ próprio | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| KRYPTO | 105 | Curta distância | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| DIMETRO | 136 | Média distância | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| LUGMOS | 136 | Média distância | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| TANSTRO | 138 | Longa distância | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ inimigo | ||
| B-REX | 151 | Curta distância | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ próprio | ||
| B-BRACHIO | 152 | Longa distância | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PTERA | 154 | Longa distância | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| B-TRICERA | 156 | Média distância | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo |

















































