Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Excite o inimigo)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 24 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 | Curta distância | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALLO | 010 | Curta distância | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA ALLO | 010 | Curta distância | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| COELO | 032 | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| YANGO | 052 | Média distância | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| SAICHAN | 058 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| GOYLE | 059 | Média distância | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| PELTO | 060 | Média distância | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ inimigo | ||
| ZANTH | 060 | Média distância | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ inimigo | ||
| LAMBEO | 065 | Curta distância | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| FUTABI | 086 | Média distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| HOPLO | 093 | Média distância | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| TSINTAO | 117 | Curta distância | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ inimigo | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| TITANIS | 135 | Média distância | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |















































