Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Agilidade: Constante)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 62 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| MEGALO | 012 | Curta distância | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ inimigo | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Curta distância | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SOPTERYX | 023 | Média distância | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| NYCHUS | 026 | Curta distância | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| U-RAPTOR | 028 | Curta distância | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| BREME | 030 | Curta distância | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| COELO | 032 | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINO | 034 | Curta distância | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ próprio | ||
| DESPINO | 034 | Curta distância | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ inimigo | ||
| SUCHO | 036 | Curta distância | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Média distância | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| BARBAROS | 051 | Média distância | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| YANGO | 052 | Média distância | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| DYDOMIO | 052 | Média distância | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| JIANGO | 053 | Média distância | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| KENTRO | 054 | Média distância | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| LEXO | 055 | Média distância | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| NODO | 056 | Média distância | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| MAIA | 066 | Média distância | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Curta distância | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| FUTABI | 086 | Média distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| PLESIO | 088 | Média distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MARPLE | 088 | Média distância | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ próprio | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| TEFFLA | 101 | Curta distância | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nenhum | ||
| EPIDEX | 107 | Média distância | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| LAGIA | 108 | Média distância | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ inimigo | ||
| E-RAPTOR | 109 | Média distância | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ inimigo | ||
| TOBA | 110 | Longa distância | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| EQUINAS | 110 | Longa distância | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ próprio | ||
| DACERUS | 116 | Curta distância | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| TSINTAO | 117 | Curta distância | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ inimigo | ||
| BULGON | 117 | Curta distância | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ inimigo | ||
| PACRO | 118 | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| NYCTO ACE | 123 | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| METRI | 129 | Média distância | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| CEROS | 133 | Média distância | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| TITANIS | 135 | Média distância | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| DIMETRO | 136 | Média distância | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| LUGMOS | 136 | Média distância | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| Z-ELASMO | 161 | Média distância | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| DINOMATON | 171 | Curta distância | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nenhum |



























































































































