Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Ataque: Constante)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 58 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| ALIO | 005 | Curta distância | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALLO | 010 | Curta distância | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA ALLO | 010 | Curta distância | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Curta distância | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| TRO | 025 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| M-RAPTOR | 027 | Média distância | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| V-RAPTOR | 029 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Nenhum | ||
| V-RIPPER | 029 | Curta distância | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ inimigo | ||
| DILOPHO | 033 | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| HYPSI | 061 | Média distância | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| NASAUR | 062 | Média distância | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| IGUA | 063 | Curta distância | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| HIBIGON | 063 | Curta distância | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| MAIA | 066 | Média distância | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Curta distância | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Média distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ inimigo | ||
| PROTO | 072 | Curta distância | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| TRICERA | 073 | Média distância | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| HERACLES | 073 | Média distância | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Média distância | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| BULDOR | 078 | Média distância | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Média distância | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| RAJA | 104 | Curta distância | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGA RAJA | 104 | Curta distância | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ próprio | ||
| PACRO | 118 | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| NIPPONO | 120 | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo | ||
| CHASMO | 121 | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| BLITZIGON | 121 | Média distância | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| PARIUM | 132 | Média distância | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| EDAPHO | 137 | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo | ||
| GENEOS | 137 | Média distância | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio | ||
| B-TRICERA | 156 | Média distância | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-TRICERA | 159 | Média distância | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| DINOMATON | 171 | Curta distância | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nenhum |



















































































































