Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Precisão: Constante)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 85 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| ALLO | 010 | Curta distância | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA ALLO | 010 | Curta distância | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ próprio | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| SPINAX | 020 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Curta distância | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ próprio | ||
| COMPSO | 022 | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SOPTERYX | 023 | Média distância | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| TRO | 025 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| M-RAPTOR | 027 | Média distância | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| V-RAPTOR | 029 | Curta distância | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Nenhum | ||
| V-RIPPER | 029 | Curta distância | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ inimigo | ||
| AOPTERYX | 031 | Curta distância | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| DILOPHO | 033 | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| MAIA | 066 | Média distância | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| PARALOPH | 068 | Curta distância | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| TRICERA | 073 | Média distância | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| HERACLES | 073 | Média distância | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ próprio | ||
| STYRACO | 074 | Média distância | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ próprio | ||
| EINIO | 075 | Média distância | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CENTRO | 076 | Média distância | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ próprio | ||
| PENTA | 077 | Média distância | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nenhum | ||
| PACHRINO | 078 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| BULDOR | 078 | Média distância | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH | 083 | Longa distância | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Longa distância | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| FUTABI | 086 | Média distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| PLESIO | 088 | Média distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MARPLE | 088 | Média distância | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ próprio | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| MAMMOTH | 097 | Média distância | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| MAPO KING | 102 | Curta distância | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ próprio | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| EPIDEX | 107 | Média distância | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| LAGIA | 108 | Média distância | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ inimigo | ||
| E-RAPTOR | 109 | Média distância | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ inimigo | ||
| TOBA | 110 | Longa distância | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| EQUINAS | 110 | Longa distância | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ próprio | ||
| PACRO | 118 | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio | ||
| CHASMO | 121 | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| BLITZIGON | 121 | Média distância | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| NYCTO ACE | 123 | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio | ||
| SUNGARI | 124 | Longa distância | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ inimigo | ||
| THALASSO | 125 | Longa distância | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| PELORO | 128 | Média distância | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ próprio | ||
| GOMP | 130 | Média distância | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| CEROS | 133 | Média distância | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| TITANIS | 135 | Média distância | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ próprio | ||
| DIMETRO | 136 | Média distância | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| LUGMOS | 136 | Média distância | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| B-PTERA | 154 | Longa distância | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| B-TRICERA | 156 | Média distância | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-TRICERA | 159 | Média distância | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-PTERA | 160 | Longa distância | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-ELASMO | 161 | Média distância | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| DINOMATON | 171 | Curta distância | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nenhum | ||
| DUNA | 172 | Média distância | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ próprio |









































































































































































