リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - 素早さ: 晩成型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 55 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラノ | 001 | 近きょりタイプ | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ヘルロード | 001 | 近きょりタイプ | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | なかまAA | ||
| ダスプレン | 002 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ゴルゴ | 003 | 近きょりタイプ | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | なかまAA | ||
| タルボ | 004 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | なかまAA | ||
| イリテーター | 035 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| バリオン | 037 | 近きょりタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| オビラプ | 042 | 中きょりタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA | ||
| ヘルサタン | 042 | 中きょりタイプ | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | なかまAA | ||
| テジー | 043 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA | ||
| ブラキオン | 044 | えんきょりタイプ | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | なし | ||
| ライデン | 044 | えんきょりタイプ | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | なかまAA | ||
| サルタン | 045 | えんきょりタイプ | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | なかまAA | ||
| シュノン | 046 | えんきょりタイプ | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| スーパース | 047 | えんきょりタイプ | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| セイスモー | 048 | えんきょりタイプ | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| アパトン | 049 | えんきょりタイプ | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | なし | ||
| イグアン | 063 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| ヒビゴン | 063 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| ランベーオ | 065 | 近きょりタイプ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | てきAA | ||
| アナトン | 067 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | なかまAA | ||
| パピゴン | 067 | 中きょりタイプ | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| パキファロ | 069 | 中きょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | てきAA | ||
| スティル | 070 | 中きょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | てきAA | ||
| ゴヨケン | 071 | 中きょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | てきAA | ||
| プロトン | 072 | 近きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ケーマン | 097 | 中きょりタイプ | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | なかまAA | ||
| メガテリー | 099 | 中きょりタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| アーロン | 100 | 中きょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| マプルス | 102 | 近きょりタイプ | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | なかまAA | ||
| ヘルキング | 102 | 近きょりタイプ | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | なかまAA | ||
| アルバート | 103 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | てきAA | ||
| ラジャール | 104 | 近きょりタイプ | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| ギガラージャ | 104 | 近きょりタイプ | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | なかまAA | ||
| ニジェルス | 111 | えんきょりタイプ | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | てきAA | ||
| カマラン | 112 | えんきょりタイプ | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ポセイドン | 113 | えんきょりタイプ | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | なかまAA | ||
| マメンチ | 114 | えんきょりタイプ | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | なかまAA | ||
| アルルス | 115 | えんきょりタイプ | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | なし | ||
| シェンリュー | 115 | えんきょりタイプ | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | なかまAA | ||
| オロロン | 119 | 近きょりタイプ | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | なかまAA | ||
| ニポノス | 120 | 近きょりタイプ | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | てきAA | ||
| ゴンフォン | 130 | 中きょりタイプ | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | なかまAA | ||
| アナクス | 131 | 中きょりタイプ | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | なかまAA | ||
| ペンデス | 139 | 中きょりタイプ | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | てきAA | ||
| パラプー | 143 | えんきょりタイプ | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | てきAA | ||
| ゴードリィ | 145 | 中きょりタイプ | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | てきAA | ||
| パーラッド | 146 | 中きょりタイプ | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | てきAA | ||
| アノマーロ | 149 | えんきょりタイプ | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | てきAA | ||
| ホネティラノ | 151 | 近きょりタイプ | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | なかまAA | ||
| ホネブラキオン | 152 | えんきょりタイプ | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | なかまAA | ||
| ホネベーオ | 153 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA | ||
| ゾンビティラノ | 158 | 近きょりタイプ | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | てきAA | ||
| ゾンガゾンガ | 162 | 近きょりタイプ | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | なかまAA |













































































































