リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - 攻撃: 平均型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 58 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスプレン | 002 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| アリオン | 005 | 近きょりタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| アロン | 010 | 近きょりタイプ | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ギガロン | 010 | 近きょりタイプ | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| クリオン | 016 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | なかまAA | ||
| フクラプ | 019 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| トロオ | 025 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ミクロール | 027 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ベロキー | 029 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | ||
| キラークロー | 029 | 近きょりタイプ | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | てきAA | ||
| ディロン | 033 | 近きょりタイプ | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| イリテーター | 035 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| バリオン | 037 | 近きょりタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| オビラプ | 042 | 中きょりタイプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | てきAA | ||
| ヘルサタン | 042 | 中きょりタイプ | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | なかまAA | ||
| アマルガー | 050 | えんきょりタイプ | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| オミアシ | 050 | えんきょりタイプ | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | なかまAA | ||
| ヒプシロン | 061 | 中きょりタイプ | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ラエリナ | 062 | 中きょりタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA | ||
| イグアン | 063 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| ヒビゴン | 063 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| マイアン | 066 | 中きょりタイプ | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| パラサーン | 068 | 近きょりタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| パキファロ | 069 | 中きょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | てきAA | ||
| スティル | 070 | 中きょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | てきAA | ||
| ゴヨケン | 071 | 中きょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | てきAA | ||
| プロトン | 072 | 近きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| トリケラ | 073 | 中きょりタイプ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ヘラクレーター | 073 | 中きょりタイプ | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | なかまAA | ||
| スティーラー | 074 | 中きょりタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| エイニー | 075 | 中きょりタイプ | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | てきAA | ||
| セントロン | 076 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | なかまAA | ||
| ペンタゴン | 077 | 中きょりタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | ||
| パキン | 078 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ブルドルガー | 078 | 中きょりタイプ | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | なかまAA | ||
| ミフネン | 079 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| ディアリン | 098 | 中きょりタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ラジャール | 104 | 近きょりタイプ | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| ギガラージャ | 104 | 近きょりタイプ | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | なかまAA | ||
| ヒパクーロ | 118 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | なかまAA | ||
| オロロン | 119 | 近きょりタイプ | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | なかまAA | ||
| ニポノス | 120 | 近きょりタイプ | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | てきAA | ||
| カスモス | 121 | 中きょりタイプ | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| トツゲキング | 121 | 中きょりタイプ | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | なかまAA | ||
| アルケラ | 122 | 中きょりタイプ | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アナクス | 131 | 中きょりタイプ | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | なかまAA | ||
| ラケラス | 132 | 中きょりタイプ | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | なかまAA | ||
| エダフォン | 137 | 中きょりタイプ | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | てきAA | ||
| ゼネシー | 137 | 中きょりタイプ | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | てきAA | ||
| パキデス | 144 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| テラッタ | 147 | 中きょりタイプ | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | なかまAA | ||
| ディッケロ | 148 | 中きょりタイプ | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | なかまAA | ||
| ホネベーオ | 153 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA | ||
| ホネケラトプス | 156 | 中きょりタイプ | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | なかまAA | ||
| ゾンビトリケラ | 159 | 中きょりタイプ | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | てきAA | ||
| ガード恐竜ロボ | 171 | 近きょりタイプ | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | なし |



















































































































