リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - 命中: 晩成型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 53 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティラノ | 001 | 近きょりタイプ | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ヘルロード | 001 | 近きょりタイプ | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | なかまAA | ||
| スピノ | 034 | 近きょりタイプ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | なかまAA | ||
| デスクロー | 034 | 近きょりタイプ | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | てきAA | ||
| スコミムス | 036 | 近きょりタイプ | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| テジー | 043 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | てきAA | ||
| ブラキオン | 044 | えんきょりタイプ | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | なし | ||
| ライデン | 044 | えんきょりタイプ | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | なかまAA | ||
| サルタン | 045 | えんきょりタイプ | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | なかまAA | ||
| シュノン | 046 | えんきょりタイプ | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| スーパース | 047 | えんきょりタイプ | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| セイスモー | 048 | えんきょりタイプ | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| アパトン | 049 | えんきょりタイプ | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | なし | ||
| ステゴ | 051 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| バルバロス | 051 | 中きょりタイプ | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ファンヤン | 052 | 中きょりタイプ | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| ダイダオン | 052 | 中きょりタイプ | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | なかまAA | ||
| ジャンゴ | 053 | 中きょりタイプ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | なかまAA | ||
| ケントロン | 054 | 中きょりタイプ | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| レクソン | 055 | 中きょりタイプ | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ノドドン | 056 | 中きょりタイプ | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| アンキロ | 057 | 中きょりタイプ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | なかまAA | ||
| ガルガロン | 057 | 中きょりタイプ | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| サイカニア | 058 | 中きょりタイプ | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | なかまAA | ||
| ガーゴイル | 059 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| サウロン | 060 | 中きょりタイプ | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | てきAA | ||
| ザスナーノ | 060 | 中きょりタイプ | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | てきAA | ||
| ヒプシロン | 061 | 中きょりタイプ | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ラエリナ | 062 | 中きょりタイプ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | てきAA | ||
| ランベーオ | 065 | 近きょりタイプ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | てきAA | ||
| アナトン | 067 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | なかまAA | ||
| パピゴン | 067 | 中きょりタイプ | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| プロトン | 072 | 近きょりタイプ | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| メガテリー | 099 | 中きょりタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| アーロン | 100 | 中きょりタイプ | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ラジャール | 104 | 近きょりタイプ | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| ギガラージャ | 104 | 近きょりタイプ | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | なかまAA | ||
| ニジェルス | 111 | えんきょりタイプ | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | てきAA | ||
| カマラン | 112 | えんきょりタイプ | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ポセイドン | 113 | えんきょりタイプ | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | なかまAA | ||
| マメンチ | 114 | えんきょりタイプ | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | なかまAA | ||
| アルルス | 115 | えんきょりタイプ | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | なし | ||
| シェンリュー | 115 | えんきょりタイプ | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | なかまAA | ||
| ダケルス | 116 | 近きょりタイプ | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ペンデス | 139 | 中きょりタイプ | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | てきAA | ||
| パラプー | 143 | えんきょりタイプ | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | てきAA | ||
| ゴードリィ | 145 | 中きょりタイプ | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | てきAA | ||
| パーラッド | 146 | 中きょりタイプ | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | てきAA | ||
| アノマーロ | 149 | えんきょりタイプ | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | てきAA | ||
| ホネティラノ | 151 | 近きょりタイプ | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | なかまAA | ||
| ホネブラキオン | 152 | えんきょりタイプ | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | なかまAA | ||
| ゾンビティラノ | 158 | 近きょりタイプ | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | てきAA | ||
| ゾンガゾンガ | 162 | 近きょりタイプ | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | なかまAA |









































































































