Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Eroismo: 1, Regione: Giurassico)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 6 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BLUE | Star | 1701 | 1240 | 5671 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOFOSAURO | Raro | 396 | 151 | 879 | 30M | 3H | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCO | Rarissimo | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PTERANODONTE | Leggendario | 1520 | 581 | 3380 | 3H | 1D:15H:32M | |||||||
![]() ![]() | REXY | Star | 2011 | 1167 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPO | Comune | 274 | 70 | 498 | 5M | 2M |










