REXY
Valori di base LV40
REXY
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Star |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Carnivoro |
| Eroismo | SÌ |
| Data di pubblicazione | 2023-06-11 |
Curiosità
Rexy è il predatore alfa definitivo! Di fronte a un combattimento non si tira mai indietro e affronterà qualsiasi sfidante.
Con 8,4 tonnellate, Rexy è una bestia enorme. Pesa più o meno quanto uno scuolabus!
L'enorme mascella di Rexy può aprirsi di 80 gradi, quindi sarebbe meglio tenersi alla larga dal suo morso. Con quei denti ha sconfitto molti rivali!
Dopo la fuga dalla tenuta di Lockwood, insieme a molti altri dinosauri, Rexy ora vive nell'ambiente protetto di Biosyn Valley.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 544 | 316 | 1H:12M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 932 | 541 | 2H:19M | ||
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1421 | 825 | 4H:43M | ||
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2011 | 1167 | 9H:28M | ||
★1 | ![]() ![]() | 3419 | 1984 | 16H:8M | ||
★2 | ![]() ![]() | 4022 | 2334 | 18H:58M | ||
★3 | ![]() ![]() | 5027 | 2918 | 23H:43M | ||
★4 | ![]() ![]() | 6636 | 3851 | 1D:7H:19M | ||
★5 | ![]() ![]() | 8044 | 4668 | 1D:13H:57M | ||
★6 | ![]() ![]() | 10055 | 5835 | 1D:23H:27M |
Abilità eroica
Furia I
Raggiungi ★1 per sbloccare questa abilità
Perdi 25% dei tuoi Punti Salute massimi per infliggere 2x danni in più in questo turno (x1)
Furia II
Raggiungi ★3 per sbloccare questa abilità
Perdi 25% dei tuoi Punti Salute massimi per infliggere 2x danni in più in questo turno (x2)
Furia III
Raggiungi ★6 per sbloccare questa abilità
Perdi 50% dei tuoi Punti Salute massimi per infliggere 2x danni in più in questo turno (x2)
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 1167 | 1751 | 584 | |
| 2801 | 4201 | 1400 | |
| 4901 | 7352 | 2451 | |
| 7469 | 11203 | 3734 | |
| 10503 | 15755 | 5252 | |
| 14004 | 21006 | 7002 | |
| 17972 | 26958 | 8986 | |
| 23340 | 35010 | 11670 |
Danno necessario per il K.O.
| 2011 | 4022 | 1341 | |
| 838 | 1676 | 559 | |
| 479 | 958 | 319 | |
| 314 | 628 | 209 | |
| 223 | 447 | 149 | |
| 168 | 335 | 112 | |
| 131 | 261 | 87 | |
| 101 | 201 | 67 |

REXY ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.








