Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Classe: Nevi)
Data ultimo aggiornamento: 2026-06-07
ℹ️ 20 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AILURARCTO | Torneo | 2873 | 898 | 1796 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneo | 2735 | 821 | 1676 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneo | 3034 | 632 | 1580 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOTERIO | Rarissimo | 881 | 275 | 550 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODONTE | Leggendario | 1226 | 383 | 766 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCERO | Torneo | 2509 | 784 | 1568 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LEONE MARSUPIALE | Leggendario | 822 | 677 | 934 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | MAMMUT | Torneo | 3348 | 773 | 1819 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneo | 2416 | 981 | 1736 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Leggendario | 1296 | 331 | 736 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MILODONTE | Torneo | 2605 | 814 | 1628 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Torneo | 1604 | 1288 | 1789 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOCERONTE LANOSO | Torneo | 2681 | 838 | 1676 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOPROTODONTE | Torneo | 6488 | 2478 | 4506 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Torneo | 6877 | 3821 | 5970 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SARCASTONDONTE | Rarissimo | 776 | 242 | 485 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SINTETOCERATO | Rarissimo | 919 | 287 | 574 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | SMILODONTE | Torneo | 1796 | 1043 | 1604 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERATO | Torneo | 4163 | 2702 | 4003 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TILACOSMILO | VIP | 2394 | 2244 | 2992 | 12H | 6H |























