Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Classe: Scogliera)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 19 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ARCHELONE | Torneo | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRONOSAURO | Leggendario | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Rarissimo | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ENODO | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCOPS | Torneo | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURO | Torneo | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSAURO | Leggendario | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDO | Rarissimo | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Rarissimo | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODONTE | Leggendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | OFTALMOSAURO | Torneo | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATIPTERIGIO | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PLIOSAURO | Leggendario | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Rarissimo | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Rarissimo | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | ROMALEOSAURO | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TEMNODONTOSAURUS | Torneo | 3256 | 1017 | 6512 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERO | Rarissimo | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | UMOONASAURO | Torneo | 2930 | 1119 | 6513 | 12H | 7D |






















