Driosauro

Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Erbivoro |
| Debolezza | Colpo di coda |
| Disponibilità | Mercato |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo sblocco | 15,050 x 10 |
|---|---|
| Costo di posizionamento | 302,600 |
| Recinto | 6x6 |
| Tempo di schiusa | 48H:3M |
Economia
| Monete | 24,144 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 1D |
| Monete al minuto | 16.77 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | Driosauro significa "rettile quercia", per via della forma a foglia dei suoi denti molari. |
EVO2 | ![]() ![]() | Il driosauro aveva cinque dita, che usava probabilmente per afferrare foglie e rami di cui si nutriva. |
EVO3 | ![]() ![]() | Gli scienziati possono imparare molto sulla crescita del driosauro grazie al gran numero di ritrovamenti di ossa di esemplari giovani e neonati. |
EVO4 | ![]() ![]() | Secondo gli scienziati, i driosauri erano leggermente più intelligenti degli altri erbivori, per via dei grandi occhi. |







