Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Paleo Pines. (Type de crotte: Ferme)
Date de la dernière mise à jour: 2025-06-18
ℹ️ 16 trouvé.
| Nom | Alimentation | Groupe | Biome | Snack préféré | Compétence sauvage | Compétence agricole | Vit. Trot | Vit. Sprint | Indicateur de confiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allosaure | 19 | 44 | ||||||||
| Archéoptéryx | ||||||||||
| Baryonyx | 12 | 44 | ||||||||
| Carnotaure | 18 | |||||||||
| Cératosaure | 14 | 36 | ||||||||
| Coelophysis | ||||||||||
| Compsognathus | ||||||||||
| Déinonychus | ||||||||||
| Dimétrodon | ||||||||||
| Mégalosaure | 12 | 36 | ||||||||
| Microraptor | ||||||||||
| Postosuchus | 11 | 21 | ||||||||
| Sarcosuchus | 14 | |||||||||
| Tyrannosaurus Rex | 18 | |||||||||
| Utahraptor | 12 | 32 | ||||||||
| Vélociraptor |















