Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Primal Ops. (Ennemi contrée: Tireur)
Date de la dernière mise à jour: 2023-11-12
ℹ️ 31 trouvé.
| Nom | Rareté | Maîtrise | Puissance Niv1 | Endurance Niv1 | Dégâts Niv1 | Faction contrée | Ennemi contrée | Taille | Alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Allosaure | Épique | 892 | 819 | 98 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Ankylosaure | Légendaire | 1684 | 1546 | 103 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Rare | 447 | 410 | 27 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Rare | 447 | 410 | 49 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Chungkingosaurus | Rare | 446 | 273 | 35 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Einiosaure | Légendaire | 1691 | 859 | 82 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Euoplocephalus | Épique | 893 | 819 | 55 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Légendaire | 1683 | 344 | 154 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Homalocephale | Rare | 448 | 137 | 41 | Moyen | Herbivore | |||
![]() ![]() | Huayangosaurus | Épique | 892 | 546 | 71 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Rare | 446 | 227 | 22 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Irritator | Épique | 893 | 455 | 44 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Épique | 893 | 182 | 82 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Miragaia | Légendaire | 1684 | 1031 | 134 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Nodosaure | Légendaire | 1684 | 1546 | 103 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Ostafrikasaurus | Rare | 446 | 227 | 22 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Pachyrinosaure | Rare | 446 | 227 | 22 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Rare | 448 | 137 | 64 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Légendaire | 1521 | 171 | 103 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Épique | 892 | 273 | 128 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Sinoceratops | Épique | 893 | 455 | 44 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Spinosaure | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Épique | 893 | 273 | 82 | Moyen | Herbivore | |||
![]() ![]() | Stégosaure | Légendaire | 1684 | 1031 | 134 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Légendaire | 1682 | 515 | 154 | Moyen | Herbivore | |||
![]() ![]() | Tapejara | Légendaire | 1682 | 515 | 241 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Tricératops | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Tylocephale | Légendaire | 1682 | 515 | 154 | Moyen | Herbivore | |||
![]() ![]() | Tyrannosaure | Légendaire | 1684 | 1546 | 186 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Zupaysaure | Rare | 447 | 91 | 41 | Moyen | Carnivore |



















































