Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Primal Ops. (Version: v1.13.0)
Date de la dernière mise à jour: 2023-11-12
ℹ️ 16 trouvé.
| Nom | Rareté | Maîtrise | Puissance Niv1 | Endurance Niv1 | Dégâts Niv1 | Faction contrée | Ennemi contrée | Taille | Alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Atrociraptor | Épique | 895 | 91 | 55 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Einiosaure | Légendaire | 1691 | 859 | 82 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Giganotosaurus | Légendaire | 1684 | 1546 | 186 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Légendaire | 1683 | 344 | 154 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Irritator | Épique | 893 | 455 | 44 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Épique | 893 | 182 | 82 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Metriacanthosaurus | Épique | 892 | 819 | 98 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Miragaia | Légendaire | 1684 | 1031 | 134 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Nodosaure | Légendaire | 1684 | 1546 | 103 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Légendaire | 1521 | 171 | 103 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Épique | 892 | 273 | 128 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Sauropelta | Épique | 893 | 819 | 55 | Grand | Herbivore | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Épique | 893 | 273 | 82 | Moyen | Herbivore | |||
![]() ![]() | Tapejara | Légendaire | 1682 | 515 | 241 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Tylocephale | Légendaire | 1682 | 515 | 154 | Moyen | Herbivore |



































