Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Primal Ops. (Alimentation: Carnivore)
Date de la dernière mise à jour: 2023-11-12
ℹ️ 35 trouvé.
| Nom | Rareté | Maîtrise | Puissance Niv1 | Endurance Niv1 | Dégâts Niv1 | Faction contrée | Ennemi contrée | Taille | Alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Acrocanthosaurus | Commun | 248 | 228 | 27 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Aérotitan | Épique | 892 | 273 | 128 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Albertosaurus | Rare | 447 | 410 | 49 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Allosaure | Épique | 892 | 819 | 98 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Épique | 895 | 91 | 55 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Baryonyx | Épique | 893 | 455 | 44 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Blue | Légendaire | 1679 | 171 | 103 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Rare | 447 | 410 | 49 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Cryolophosaurus | Épique | 893 | 182 | 82 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Dilophosaure | Légendaire | 1683 | 344 | 154 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Dimorphodon | Rare | 448 | 137 | 64 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Commun | 247 | 51 | 22 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Dsungaripterus | Commun | 247 | 76 | 35 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Giganotosaurus | Légendaire | 1684 | 1546 | 186 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Légendaire | 1683 | 344 | 154 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Herrerasaurus | Rare | 484 | 50 | 29 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Rare | 446 | 227 | 22 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Irritator | Épique | 893 | 455 | 44 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Épique | 893 | 182 | 82 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Metriacanthosaurus | Épique | 892 | 819 | 98 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Ostafrikasaurus | Rare | 446 | 227 | 22 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Proceratosaurus | Rare | 448 | 46 | 27 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Ptéranodon | Légendaire | 1682 | 515 | 241 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Rare | 448 | 137 | 64 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Légendaire | 1521 | 171 | 103 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Épique | 892 | 273 | 128 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Sinosaure | Rare | 447 | 91 | 41 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Spinosaure | Légendaire | 1683 | 859 | 82 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Suchomimus | Commun | 249 | 127 | 12 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Tapejara | Légendaire | 1682 | 515 | 241 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Troodon | Commun | 245 | 25 | 15 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Tyrannosaure | Légendaire | 1684 | 1546 | 186 | Grand | Carnivore | |||
![]() ![]() | Vélociraptor | Épique | 895 | 91 | 55 | Moyen | Carnivore | |||
![]() ![]() | Zupaysaure | Rare | 447 | 91 | 41 | Moyen | Carnivore |



















































