Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Play. (Série de brinquedos: Théorie du Chaos (2025))
Date de la dernière mise à jour: 2025-06-10
ℹ️ 24 trouvé.
| Nom | Série de brinquedos | Escena | Alimentation | Habitat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farlowichnus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Herrerasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jakapil | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Guemesia Ochoai | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kentrosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Carnotaure en chair et en os | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Thapunngaka Shawi | ![]() | Aérien | ||
![]() | Indoraptor Dégâts Ultimes | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dsungaripterus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ceratosuchops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Suchomimus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Hypsilophodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Lophostropheus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Monolophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pteranodon | ![]() | Aérien | ||
![]() | Pyroraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Therizinosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Huayangosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kryptops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Baryonyx leucique | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Scorpios Rex Dégâts Ultimes | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Styxosaurus | ![]() | Aquatique |
























