Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Play. (Série de brinquedos: Jurassic World Dominion (2022))
Date de la dernière mise à jour: 2025-06-10
ℹ️ 69 trouvé.
| Nom | Série de brinquedos | Escena | Alimentation | Habitat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albertosaurus (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Allosaure Extreme Damage | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ampelosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Extreme Damage Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Extreme Damage Coelurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Genyodecte (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Giganotosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Megaraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pyroraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Rugops Primus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Sinoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Skorpiovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Therizinosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Tyrannosaurus rex | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Extreme Damage Tyrannosaurus Rex | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Yangchuanosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Beta’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Brachiosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Carnotaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dreadnoughtus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dsungaripterus | ![]() | Aérien | ||
![]() | Einiosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Geosternbergia | ![]() | Aérien | ||
![]() | Ichthyovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Iguanodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kosmoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Lystrosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Miragaia | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Nasutoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pachycephalosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pteranodon | ![]() | Aérien | ||
![]() | Quetzalcoatlus | ![]() | Aérien | ||
![]() | Quilmesaurus (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Siamosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Spinosaurus (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Stégosaure | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Stegosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Liopleurodon | ![]() | Aquatique | ||
![]() | Mosasaurus | ![]() | Aquatique |





































































