Dinosaures
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Play. (Escena: Rivière)
Date de la dernière mise à jour: 2025-06-10
ℹ️ 38 trouvé.
| Nom | Série de brinquedos | Escena | Alimentation | Habitat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edaphosaurus | Terrestre | |||
![]() | Irritator | Terrestre | |||
![]() | Nothosaurus | Terrestre | |||
![]() | Ornithocherius | Aérien | |||
![]() | Prestosuchus | Terrestre | |||
![]() | Siamosaurus | Terrestre | |||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Velociraptor ‘Beta’ | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Brachiosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Carnotaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dilophosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dimetrodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dreadnoughtus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Dsungaripterus | ![]() | Aérien | ||
![]() | Einiosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Geosternbergia | ![]() | Aérien | ||
![]() | Ichthyovenator | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Iguanodon | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Kosmoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Lystrosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Miragaia | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Nasutoceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pachycephalosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Parasaurolophus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Pteranodon | ![]() | Aérien | ||
![]() | Quetzalcoatlus | ![]() | Aérien | ||
![]() | Quilmesaurus (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Siamosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Spinosaurus (Dégâts extrêmes) | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Jeune Stégosaure | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Stegosaurus | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestre |






































