DinoDB
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Evolution 3. (Menace: Hélicoptère)
Date de la dernière mise à jour: 2026-06-16
ℹ️ 7 trouvé.
| Nom | Version | Ère | Alimentation | Attrait de base | Attrait (Par hectare) | Autorité de base | Taux de sécurité | Taille (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cearadactylus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 103 | 806.4 | 46 | 1 | 4.5 | 15 | |
![]() | Geosternbergia | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Mutadon | Extension Renaissance | Holocène | Carnivore, appât vivant | 750 | 1420.1 | 90 | 1.75 | 4.4 | 250 | |
![]() | Ptéranodon | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Thanatosdrakon | Amélioration Deluxe | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Tropeognathus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 |






