DinoDB
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Evolution 3. (Taille du nid: Moyenne)
Date de la dernière mise à jour: 2026-03-19
ℹ️ 48 trouvé.
| Nom | Version | Ère | Alimentation | Attrait de base | Attrait (Par hectare) | Autorité de base | Taux de sécurité | Taille (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ankylosaure | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Archaeornithomimus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Atrociraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austroraptor | Pack des marécages | Crétacé supérieur | Piscivore, carnivore, appât vivant | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Chasmosaurus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Chungkingosaurus | Jeu de base | Jurassique supérieur | Paléobotanique des sols | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Concavenator | Amélioration Deluxe | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Corythosaurus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Deinonychus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Dilophosaure | Jeu de base | Jurassique inférieur | Carnivore, appât vivant | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodon | Jeu de base | Permien inférieur | Mangeoire pour carnivores | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Dimorphodon | Jeu de base | Jurassique inférieur | Piscivore, appât vivant | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Dryosaurus | Jeu de base | Jurassique supérieur | Paléobotanique des sols | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Edmontosaurus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Gallimimus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Geosternbergia | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Gigantspinosaurus | Jeu de base | Jurassique supérieur | Paléobotanique des sols | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Guanlong | Amélioration Deluxe | Jurassique supérieur | Carnivore, appât vivant | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Herrerasaurus | Jeu de base | Trias supérieur | Carnivore, appât vivant | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Iguanodon | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Kentrosaurus | Jeu de base | Jurassique supérieur | Paléobotanique des sols | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Lokiceratops | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Maiasaura | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Muttaburrasaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutoceratops | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodosaure | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitan | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornithomimus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Pachycéphalosaure | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Parasaurolophus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Ptéranodon | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Pyroraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Qianzhousaurus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sauropelta | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Sinoceratops | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Stégosaure | Jeu de base | Jurassique supérieur | Paléobotanique des sols | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Struthiomimus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Stygimoloch | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Styracosaure | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Thanatosdrakon | Amélioration Deluxe | Crétacé supérieur | Piscivore, appât vivant | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Tricératops | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Tropeognathus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Tsintaosaurus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Paléobotanique des sols | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Utahraptor | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Vélociraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |















































