DinoDB
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Evolution 3. (Ère: Crétacé inférieur)
Date de la dernière mise à jour: 2026-03-19
ℹ️ 18 trouvé.
| Nom | Version | Ère | Alimentation | Attrait de base | Attrait (Par hectare) | Autorité de base | Taux de sécurité | Taille (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocanthosaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Amargasaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Baryonyx | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, carnivore, appât vivant | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Concavenator | Amélioration Deluxe | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Deinonychus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Hypsilophodon | Pack des marécages | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Iguanodon | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Irritator | Pack des marécages | Crétacé inférieur | Piscivore, carnivore, appât vivant | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kronosaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Poissons | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Muttaburrasaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Patagotitan | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des arbres | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Psittacosaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Sauropelta | Jeu de base | Crétacé inférieur | Paléobotanique des sols | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Suchomimus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, carnivore, appât vivant | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Tropeognathus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Piscivore, appât vivant | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Utahraptor | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Yutyrannus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |

















