DinoDB
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Evolution 3. (Alimentation: Poissons)
Date de la dernière mise à jour: 2026-03-19
ℹ️ 5 trouvé.
| Nom | Version | Ère | Alimentation | Attrait de base | Attrait (Par hectare) | Autorité de base | Taux de sécurité | Taille (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Attenborosaurus | Jeu de base | Jurassique inférieur | Poissons | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Dunkleosteus | Jeu de base | Dévonien supérieur | Poissons | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Ichtyosaure | Jeu de base | Trias supérieur | Poissons | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Kronosaurus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Poissons | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Plésiosaure | Jeu de base | Jurassique inférieur | Poissons | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 |




