DinoDB
Base de données de tous les dinosaures de Jurassic World Evolution 3. (Groupe Bio: Petit carnivore)
Date de la dernière mise à jour: 2026-03-19
ℹ️ 16 trouvé.
| Nom | Version | Ère | Alimentation | Attrait de base | Attrait (Par hectare) | Autorité de base | Taux de sécurité | Taille (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atrociraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austroraptor | Pack des marécages | Crétacé supérieur | Piscivore, carnivore, appât vivant | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Coelophysis | Jeu de base | Trias supérieur | Carnivore, appât vivant | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Compsognathus | Jeu de base | Jurassique supérieur | Mangeoire pour carnivores | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Deinonychus | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Dilophosaure | Jeu de base | Jurassique inférieur | Carnivore, appât vivant | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodon | Jeu de base | Permien inférieur | Mangeoire pour carnivores | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Guanlong | Amélioration Deluxe | Jurassique supérieur | Carnivore, appât vivant | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Herrerasaurus | Jeu de base | Trias supérieur | Carnivore, appât vivant | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Indoraptor | Jeu de base | Holocène | Carnivore, appât vivant | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Moros Intrepidus | Jeu de base | Crétacé supérieur | Mangeoire pour carnivores | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Proceratosaurus | Jeu de base | Jurassique moyen | Carnivore, appât vivant | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Pyroraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Troodon | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Utahraptor | Jeu de base | Crétacé inférieur | Carnivore, appât vivant | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Vélociraptor | Jeu de base | Crétacé supérieur | Carnivore, appât vivant | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |















