Pliosaure

Statistiques de base LV40
 Santé6510
Santé6510 Attaque3016
Attaque3016 Fureur930
Fureur930Incubation
| Coût de déverrouillage | 15,000  x 10 | 
|---|---|
| Coût de placement | 160,750  | 
| Enclos | 6x6 | 
| Temps d'éclosion | 3h:3m | 
Économie
| Pièces | 23,247  | 
|---|---|
| Heure des pièces | 7h | 
| Pièces par minute | 55.35 | 
Évolutions
| ÉVO1 |   | Le nom Pliosaure signifie "lézard du Pliocène" en grec. | 
| ÉVO2 |   | Les vertèbres du cou d'un Pliosaure faisaient la taille d'une assiette. | 
| ÉVO3 |   | Les dents du Pliosaure faisaient la même taille qu'une banane. | 
| ÉVO4 |   | Pendant leur ère, les Pliosaures avaient le même comportement vis-à-vis de leurs proies que les orques actuels. | 
