Baculite

Classification
| Région | Aquatique |
|---|---|
| Classe | Or |
| Alimentation | Crustacivore |
| Faiblesse | Coup de Tête |
| Disponibilité | ADN |
Statistiques de base LV40
Incubation
| Coût de placement | 720 |
|---|---|
| Enclos | 7x7 |
| Temps d'éclosion | 3h:3m |
Économie
| Pièces | 22,751 |
|---|---|
| Heure des pièces | 6h |
| Pièces par minute | 63.2 |
Évolutions
ÉVO1 | ![]() ![]() | Les Baculites remplissaient des cavités de gaz pour flotter, tout comme les Nautiles actuels. |
ÉVO2 | ![]() ![]() | Les Baculites vivaient au milieu de la colonne d'eau et se nourrissaient de zooplancton. |
ÉVO3 | ![]() ![]() | Même si la coquille est plutôt droite, le bout est en fait enroulé fermement : c'est tout ce qu'il reste de la coquille de la jeune Baculite. |
ÉVO4 | ![]() ![]() | Les Baculites peuvent mesurer de 8 cm à 2 mètres de long ! |





