Allosaure

Classification
| Région | Jurassique |
|---|---|
| Classe | Argent |
| Alimentation | Carnivore |
| Faiblesse | Coup de Tête |
| Disponibilité | Marché |
Statistiques de base LV40
Incubation
| Coût de déverrouillage | 2,150 x 10 |
|---|---|
| Coût de placement | 116,000 |
| Enclos | 7x7 |
| Temps d'éclosion | 12h:12m |
Économie
| Pièces | 12,321 |
|---|---|
| Heure des pièces | 9h |
| Pièces par minute | 22.82 |
Évolutions
ÉVO1 | ![]() ![]() | Avant l'apparition du Tyrannosaure, l'Allosaure était le dinosaure le plus redoutable et le plus meurtrier. |
ÉVO2 | ![]() ![]() | L'Allosaure pouvait atteindre la taille étonnante de 10-12 mètres, c'est-à-dire quasiment la longueur d'un terrain de badminton. |
ÉVO3 | ![]() ![]() | L'Allosaure n'était pas difficile à suivre. En effet, en plus de ses victimes, il laissait derrière lui des morceaux de dents. |
ÉVO4 | ![]() ![]() | Le nom "Allosaure" vient du grec "différent" et "lézard". |
Occurrences dans d'autres jeux sur Paléo.GG
Jurassic World Alive
ALLOSAUREJurassic World Alive
ALLOSAURE GÉN 2Jurassic World Evolution
AllosaurusJurassic World Evolution 2
AllosaureJurassic World: le jeu
ALLOSAUREJurassic World Play
AllosaurusJurassic World Play
AllosaurusJurassic World Play
Allosaure Extreme DamageJurassic World Play
Allosaurus (2/2)Jurassic World Play
Allosaurus (1/2)Jurassic World Play
Allosaurus (1/1)Jurassic World Play
Allosaurus (1/1)Jurassic World Primal Ops
AllosaureJurassic Park: Operation Genesis
AllosaurusFossil Fighters: Champions
ALLOFossil Fighters
ALLOPaleo Pines




